Catalogus 2020
De nieuwe GSS documentatie staat online !
Nieuw in deze documentatie t.o.v. de vorige editie:
Rubber hydrauliek Multispiraal slangen in extra flexibele uitvoering ( X-Flex range)
Perskoppelingen VHP (ET range).
Een uitbreiding op lichte en zware leidingbeugels.
De snelkoppelingen reeks is uitgebreid met diverse varianten.
Deze documentatie is uiteraard geheel te downloaden via deze website !
Tevens willen wij u erop wijzen dat er ook nog andere erg handige informatie te downloaden is;
Identificatie koppelingen & schroefdraad .
Aanhaalmomenten koppelingen.
De actuele persmaat tabel.
Rioolspuitslangen
hogedruk en koppelingen
Produkt informatie
RIOOLREINIGINGSLANGEN Ecology 200 & 250 bar
Op bestelling leverbaar bij GSS Hydraulics bv
- Kunststof rioolspuitslang 200/250 bar
- Doorlaat ½” t/m 1-1/4”
- Leverbaar op extra lange lengtes
- Leverbaar geassembleerd met stalen of rvs perskoppelingen
- Leverbaar op haspel
- Zeer geschikt als hoge druk water toevoer slang in zeer vochtige omgeving
101 - ECOLOGY 200 EL+ RIOOLREINIGINGSLANG 200 bar
Artikel. | slangmaat | ID | OD | WP | BP | safety factor | buig radius | Gewicht | Pershuls | |||||||||
dash | inch | DN | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lbs/ft | staal | RVS | ||
1015 | -8 | 1/2 | DN12 | 13,00 | 0,512 | 21,80 | 0,858 | 200 | 2.900 | 500 | 7.250 | 2,5:1 | 75 | 2,95 | 280 | 0,188 | SA5151 | SA5851 |
1016 | -10 | 5/8 | DN16 | 16,30 | 0,642 | 25,60 | 1,008 | 200 | 2.900 | 500 | 7.250 | 2,5:1 | 100 | 3,94 | 350 | 0,235 | SA5161 | SA5861 |
1017 | -12 | 3/4 | DN20 | 19,60 | 0,772 | 29,60 | 1,165 | 200 | 2.900 | 500 | 7.250 | 2,5:1 | 120 | 4,72 | 440 | 0,296 | SA5171 | SA5871 |
1018 | -16 | 1 | DN25 | 25,60 | 1,008 | 37,20 | 1,465 | 200 | 2.900 | 500 | 7.250 | 2,5:1 | 155 | 6,10 | 645 | 0,433 | SA5181 | SA5881 |
1019 | -20 | 1+1/4 | DN32 | 32,40 | 1,276 | 45,60 | 1,795 | 200 | 2.900 | 500 | 7.250 | 2,5:1 | 240 | 9,45 | 890 | 0,598 | SA5191 | SA5891 |
113 - ECOLOGY 250 HD+ RIOOLREINIGINGSLANG 250 bar
Artikel. | Slangmaat | ID | OD | WP | BP | safety factor |
Buig radius radius |
Gewicht | Pershuls | |||||||||
dash | inch | DN | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lbs/ft | Staal | RVS | ||
1135 | -8 | 1/2 | DN12 | 13,00 | 0,512 | 22,30 | 0,878 | 250 | 3.600 | 625 | 9.000 | 2,5:1 | 75 | 2,95 | 290 | 0,195 | SA5151 | SA5851 |
1137 | -12 | 3/4 | DN20 | 19,60 | 0,772 | 30,30 | 1,193 | 250 | 3.600 | 625 | 9.000 | 2,5:1 | 120 | 4,72 | 500 | 0,336 | SA5171 | SA5871 |
1138 | -16 | 1 | DN25 | 25,60 | 1,008 | 39,60 | 1,559 | 250 | 3.600 | 625 | 9.000 | 2,5:1 | 155 | 6,10 | 705 | 0,538 | SA5181 | SA5881 |
1139 | -20 | 1+1/4 | DN32 | 32,40 | 1,276 | 49,60 | 1,953 | 250 | 3.600 | 625 | 9.000 | 2,5:1 | 240 | 9,45 | 1230 | 0,827 | SA5191 | SA5891 |
Binnenbuis
Thermoplasisch Polymeer
versterking
Twee tot drie syntethische vlechten
BUITENMANTEL
Polyurethaan, oranje - rood
toepassingen
Veelal op rioolreinigingvoertuigen waarop langere lengtes benodigd zijn,
icm een hoge druk en een lage druk val.
Deze slang wordt ook veelal toegepast in omgevingen
met een zeer hoge luchtvochtigheid.
Kenmerken
Buitenmantel welke door en door verlijmd is aan de verstekerkings vlechten
voor een optimale slijtvastheid en knikbestendigheid.
Uitmuntende weerstand tegen platdrukken en insnijdingen.
De buitenmantel is resistent tegen microbiologische aanvallen,
kleine buigradius – hoge werksnelheid door laag eigen gewicht.
temperatuur bereik
-40 °C to +60 °C
omschrijving
Heavy duty rioolreinigingslangen geschikt voor max 250 bar,
deze slangen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in extreem vochtige omgevingen.